Portfolio Dashboard
Total Equity
$40,100+2.49%
Total P/L
$973+2.49%
Total Return
$973+2.49%
Portfolio Invested
| Ticker | % of Equity | P/L % | Amount Invested | Current Amount |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 40.0% | +0.50% | $15,649 | $15,728 |
| MRVL | 18.4% | +0.53% | $7,215 | $7,253 |
| SPCX | 15.8% | +11.84% | $6,167 | $6,897 |
| MU | 8.0% | +12.71% | $3,133 | $3,531 |
| SKHY | 5.2% | +5.09% | $2,021 | $2,124 |
| OKLO | 5.0% | -11.38% | $1,956 | $1,733 |
| UMAC | 2.6% | -9.83% | $1,001 | $903 |
| INOD | 2.5% | -4.84% | $994 | $946 |
| PENG | 2.5% | -0.61% | $990 | $983 |
Portfolio Details
| Stock | Shares Owned | Avg Price | P/L % | P/L Amount |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 44.42 | $352.31 | +0.50% | $79 |
| MRVL | 32.447 | $222.36 | +0.53% | $39 |
| SPCX | 46.616 | $132.28 | +11.84% | $730 |
| MU | 3.474 | $901.94 | +12.71% | $398 |
| SKHY | 12 | $168.43 | +5.09% | $103 |
| OKLO | 42 | $46.57 | -11.38% | -$223 |
| UMAC | 38 | $26.35 | -9.83% | -$98 |
| INOD | 17 | $58.49 | -4.84% | -$48 |
| PENG | 19 | $52.08 | -0.61% | -$6 |
Stock Analysis
Market Sentiments
- Mixed, but overall Hold consensus
- $401.74 average 12-month target
Recent News Events
- GLJ Research reaffirmed Sell on Aug 18
- Yahoo noted selloff after delivery miss
- Morgan Stanley set a $400 target on Jul 23
Company Announcements
- No specific company announcements in results
- Search results mainly show analyst updates
- No official Tesla press release found
Key Highlights
- 41-45 analysts tracked in recent data
- Consensus ranges from Hold to Overweight
- Price targets span about $25 to $600
Watchlist
| Stock | Current Price | Market Sentiments | ATR Signals |
|---|---|---|---|
| RIVN | $16 | No cached insight yet | SELL |
| COIN | $185 | No cached insight yet | SELL |
| MRNA | $146 | No cached insight yet | SELL |
| SOFI | $18 | No cached insight yet | SELL |
| SHOP | $145 | No cached insight yet | SELL |
| AVGO | $358 | No cached insight yet | BUY |
| LLY | $1,149 | No cached insight yet | SELL |
| AMD | $478 | No cached insight yet | BUY |
| PLTR | $174 | No cached insight yet | SELL |